達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2025年高職單招分專業(yè)計(jì)劃
作者: 來(lái)源: 發(fā)表于:2025年02月16日 文章點(diǎn)擊數(shù):468
二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 單招總計(jì)劃 | 普通類 | 中職類 | 學(xué)分制學(xué)費(fèi)(元/生.年) | |||
專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號(hào) | 醫(yī)藥類計(jì)劃數(shù) | 護(hù)理類計(jì)劃數(shù) | |||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 520201 | 450 | 01 | 225 | 21 | 225 | 5800 | |
助產(chǎn) | 520202 | 120 | 02 | 60 | 22 | 60 | 5800 | ||
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 520301 | 120 | 03 | 60 | 23 | 60 | 5800 | |
中藥學(xué) | 520410 | 120 | 04 | 60 | 24 | 60 | 5800 | ||
中藥材生產(chǎn)與加工 | 520414 | 200 | 05 | 100 | 25 | 100 | 5800 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 20 | 06 | 10 | 26 | 10 | 5800 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 20 | 07 | 10 | 27 | 10 | 5800 | ||
針灸康復(fù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 200 | 08 | 100 | 28 | 100 | 5800 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 200 | 09 | 100 | 29 | 100 | 5800 | ||
中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 520507 | 180 | 10 | 90 | 30 | 90 | 5800 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 42 | 11 | 21 | 31 | 21 | 5800 | ||
合計(jì) | 1672 | 836 | 551 | 285 |
備注:招生專業(yè)、招生計(jì)劃以四川省教育廳審批為準(zhǔn);招生宣傳內(nèi)容以省教育廳、省考試院審核備案公布的招生章程為準(zhǔn);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委、財(cái)政廳、教育廳有關(guān)政策執(zhí)行。
